Histórico transportes - Dezembro 2019
Total de requisições efetuadas: 42
Requisições:
- Atendidas: 42
- Negadas ou canceladas pelo solicitante: 0
Listagem das requisições enviadas:
Data/Período | Nº da Requisição | Destino | Status |
02/12/2019 até 02/12/2019 | 19250/2019 | PROGRAD - CRuz das Almas | Autorizada |
02/12/2019 até 02/12/2019 | 19625/2019 | Centro de Feira de Santana | Autorizada |
02/12/2019 até 02/12/2019 | 19587/2019 | Prédio da Secretaria de Saúde - Av João Durval Carneiro, imediações da Justiça do Trabalho | Autorizada |
03/12/2019 até 03/12/2019 | 19256/2019 | Santo Amaro - CECULT | Autorizada |
04/12/2019 até 04/12/2019 | 19488/2019 | Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã, Salvador - BA, 41650-010 | Autorizada |
04/12/2019 até 04/12/2019 | 19135/2019 | Iraquara; Ibipeba; Central | Autorizada |
05/12/2019 até 05/12/2019 | 19155/2019 | Cachoeira - Feira de Santana | Autorizada |
05/12/2019 até 05/12/2019 | 19325/2019 | Salvador | Autorizada |
05/12/2019 até 05/12/2019 | 19324/2019 | Salvador | Autorizada |
05/12/2019 até 05/12/2019 | 19257/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
05/12/2019 até 05/12/2019 | 19669/2019 | Auditório Territorial Portal do Sertão | Autorizada |
06/12/2019 até 06/12/2019 | 19380/2019 | Palmas de Monte Alto | Autorizada |
06/12/2019 até 06/12/2019 | 19698/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
06/12/2019 até 06/12/2019 | 19697/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
06/12/2019 até 06/12/2019 | 19736/2019 | Auditório do Sesi, localizado no Alto do Cruzeiro | Autorizada |
09/12/2019 até 09/12/2019 | 19641/2019 | Ituberá - Comunidade Núcleo Colonial | Autorizada |
09/12/2019 até 09/12/2019 | 19784/2019 | Centro de Feira de Santana | Autorizada |
09/12/2019 até 09/12/2019 | 19749/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
09/12/2019 até 09/12/2019 | 19377/2019 | Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402 – Engenho Velho de Brotas – Salvador-BA | Autorizada |
10/12/2019 até 10/12/2019 | 19569/2019 | Escola Municipal Candido Vitoriano de Cerqueira FAZENDA ESCOVAL. DISTRITO DE HUMILDES | Autorizada |
10/12/2019 até 10/12/2019 | 19811/2019 | Centro de Feira de Santana | Autorizada |
10/12/2019 até 10/12/2019 | 19328/2019 | Salvador | Autorizada |
10/12/2019 até 10/12/2019 | 19327/2019 | Salvador | Autorizada |
11/12/2019 até 11/12/2019 | 19458/2019 | Assentamento Menino Jesus/ Água Fria | Autorizada |
11/12/2019 até 11/12/2019 | 19677/2019 | UFRB AMARGOSA | Autorizada |
12/12/2019 até 12/12/2019 | 19334/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
12/12/2019 até 12/12/2019 | 19335/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
12/12/2019 até 12/12/2019 | 19899/2019 | Centro de Convicência Dona zazinha Cerqueira - Rua Itacarambi - Muchila (vizinho ao teatro Maestro Mir | Autorizada |
12/12/2019 até 12/12/2019 | 19767/2019 | Reitoria | Autorizada |
13/12/2019 até 13/12/2019 | 19905/2019 | Centro de Feira de Santana | Autorizada |
16/12/2019 até 16/12/2019 | 19903/2019 | Capim Grosso - Feira de Santana | Autorizada |
17/12/2019 até 17/12/2019 | 19798/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
17/12/2019 até 17/12/2019 | 19888/2019 | REITORIA - Cruz das Almas | Autorizada |
18/12/2019 até 18/12/2019 | 19911/2019 | RUA CAMPO FORMOSO ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARDOSOS | Autorizada |
19/12/2019 até 19/12/2019 | 19701/2019 | Centro de Formação de Professores - CFP; Reitoria - Cruz das Almas | Autorizada |
19/12/2019 até 19/12/2019 | 19674/2019 | Centro de Formação de Professores - CFP; Reitoria - Cruz das Almas | Autorizada |
19/12/2019 até 19/12/2019 | 19953/2019 | Instituição Pública | Autorizada |
20/12/2019 até 20/12/2019 | 19950/2019 | Distrito de Humildes - Feira de Santana | Autorizada |
20/12/2019 até 20/12/2019 | 19948/2019 | Distrito de Humildes - Feira de Santana | Autorizada |
20/12/2019 até 20/12/2019 | 19765/2019 | Centenário | Autorizada |
26/12/2019 até 26/12/2019 | 19962/2019 | Cruz das Almas | Autorizada |
27/12/2019 até 27/12/2019 | 19967/2019 | Feira de Santana | Autorizada |
registrado em:
Transporte