Resultado Preliminar Etapa 1 - Avaliações das Propostas de Trabalho - Seleção Estudantes 2026-1
Resultado Etapa 1 - Avaliações das Propostas de Trabalho
Mestrado
| Canditada(o) | Pontuação | Situação |
| ANA ALICE CARDOSO CARNEIRO | 10,0 | Classificada/o |
| ANDRÊZA DE SOUZA LIMA | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| CAROLINE SANTOS DE SOUSA | 9,0 | Classificada/o |
| DANILO RIBEIRO DOS SANTOS | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| DIEGO DAMASCENA DOS SANTOS | 8,5 | Classificada/o |
| EVANDRA COSTA SILVA | 9,0 | Classificada/o |
| EVERTON ALENCAR PATRICIO | 9,0 | Classificada/o |
| JEAN CARLOS DA SILVA RODRIGUES | 6,0 | Classificada/o |
| JEMIMA DE SOUSA ROCHA | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| KARINE DA SILVA DE DEUS | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| LARISSA CARVALHO DA SILVA RIBEIRO | 9,0 | Classificada/o |
| LEILA MARIA DE JESUS ALMEIDA | 9,0 | Classificada/o |
| MÁRIO REBOUÇAS DA SILVA JÚNIOR | 6,0 | Classificada/o |
| NAAN JUDÁ DUARTE SALGADO | 0,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| OSIEL DOS REIS SILVA | 0,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| PEDRO ALMEIDA GRUN | 0,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| SILLAS FREITAS DE JESUS | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| SUÉLEN ESPINDULA DA SILVA | 0,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
| UIGLE DA CRUZ SANTOS | 9,0 | Classificada/o |
| VICTOR GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA | 4,0 | Desclassificada/o de acordo com item 9.1 do Edital |
Doutorado
| Canditada(o) | Pontuação | Situação |
| ELIENAY VINICIUS DA SILVA DUTRA | 9,0 | Classificada/o |
| OBLLURYS CÁRDENAS LÓPEZ | 9,0 | Classificada/o |
| TIBERIO SANTOS MARTINS DA SILVA | 8,5 | Classificada/o |
