Resultado Etapa 1 - Avaliações das Propostas de Trabalho - Seleção Estudantes 2025.2
Resultado Etapa 1 - Avaliações das Propostas de Trabalho
Mestrado
| Canditada(o) | Pontuação | Situação |
| ADRIEL SOUSA MATOS SILVA | 7.0 | Classificado |
| AMANDA TORRES SAMPAIO | 8.0 | Classificado |
| ELZIO LIMA DA SILVA JÚNIOR | 8.0 | Classificado |
| JOSIELITON DIAS LIMA JÚNIO | 6.0 | Classificado |
| LUCAS RABELO ALVES | 8.0 | Classificado |
| MAIK DA LUZ DOS SANTOS | 8.0 | Classificado |
| MARIA CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO | 8.0 | Classificado |
| ROBERTO CEZAR SOUZA RIBEIRO | 4.0 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
| SUBHAN ALI | 8.0 | Classificado |
Doutorado
| Canditada(o) | Pontuação | Situação |
| ANTONIO CARLOS DE SENA RODRIGUES | 8.0 | Classificado |
| ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | 9.0 | Classificado |
| DANILO BRITO DA SILVA SOUZA | 10.0 | Classificado |
| ITAMAR CARLOS DA SILVA AMORIM | 7.5 | Classificado |
| LUMA SANTOS SENA | 8.0 | Classificado |
| MYRIAM EL ADAS | 9.0 | Classificado |
| SIRLÂNDA DA SILVA DOS SANTOS | 7.0 | Classificado |
| VALDERIR FACUNDO DO NASCIMENTO | 4.0 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
| WILLIAM RALF SANTOS COSTA | 4.0 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
