Resultado Etapa 1- Seleção Estudantes 2025.1
Resultado Etapa 1 - Avaliações das Propostas de Trabalho
Mestrado
| Candidata/o | Pontuação | Situação |
| JARBAS DE SOUSA FARIAS | 7,3 | Classificado |
| LAYSA APARECIDA SANTOS LIMA | 4,0 | Desclassificada de acordo com item 9.1 do Edital |
| LEONARDO POMPA CARINHANHA SETUBA | 8,5 | Classificado |
| MACSON BRUNO DE JESUS LIMA | 7,5 | Classificado |
| VITOR ROCHA DA CONCEICAO | 8,0 | Classificado |
Doutorado
| Candidata/o | Pontuação | Situação |
| ANTONIVALDA TOSTA DIAS | 4,0 | Desclassificada de acordo com item 9.1 do Edital |
| HISMILEI CHAVES DOS SANTOS SILVA | 8,7 | Classificada |
| ITAMAR CARLOS DA SILVA AMORIM | 8,7 | Classificado |
| JOICE DE JESUS SANTOS | 4,0 | Desclassificada de acordo com item 9.1 do Edital |
| JULIANO BATISTA ROMUALDO | 4,0 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
| LEANE RODRIGUES DOS SANTOS | 3,0 | Desclassificada de acordo com item 9.1 do Edital |
| LUMA SANTOS SENA | 8,8 | Classificada |
| MARIA CLARA DE FIGUERÊDO GALIANO | 4,0 | Desclassificada de acordo com item 9.1 do Edital |
| TIBERIO SANTOS MARTINS DA SILVA | 4,3 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
| VICTOR HUGO FREITAS GOMES | 4,0 | Desclassificado de acordo com item 9.1 do Edital |
