Escalonamento das matrículas 2007
AGRONOMIA | |||
DIA | HORÁRIO (h) | SEMESTRE INGRESSO | SEMESTRE LETIVO |
08/03 QUINTA | 8:00 – 12:00 | 2002.1 | 10º |
14:00 – 18:00 | 2001.2 | 11º | |
09/03 SEXTA | 8:00 – 12:00 | 2002.2 | 9º |
14:00 – 18:00 | 2001.1 | 12º | |
12/03 SEGUNDA | 8:00 – 12:00 | 2006.2 | 2º |
14:00 – 18:00 | 2006.2 | 2º | |
13/03 TERÇA | 8:00 – 12:00 | 2003.1 | 8º |
14:00 – 18:00 | 2006.1 | 3º | |
14/03 QUARTA | 8:00 – 12:00 | 2006.1 | 3º |
14:00 – 18:00 | 2003.2 | 7º | |
15/03 QUINTA | 8:00 – 12:00 | 2004.1 | 6º |
14:00 – 18:00 | 2004.2/2005.1 | 5º | |
16/03 SEXTA | 8:00 – 12:00 | 2005.2 | 4º |
14:00 – 18:00 | 2000.2/2000.1/1999.2/ 1999.1/1998.2/1998.1/ 1997.2/1997.1/1996.2/ 1996.1/1995.2/1995.1/ 1994.2/1994.1 | 13º/14º/15º 16º/ 17º /18º 19º/20º/22º 23º/24º |
CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO: Ordem de matrícula - maior coeficiente de rendimento
ZOOTECNIA | |||
DIA | HORÁRIO(h) | SEMESTRE INGRESSO | SEMESTRE LETIVO |
05/03 SEGUNDA | 8:00 – 10:00 | 2005.1 | 5º |
10:00 – 12:00 | 2006.1 | 3º |
ENGENHARIA DE PESCA | |||
DIA | HORÁRIO(h) | SEMESTRE INGRESSO | SEMESTRE LETIVO |
05/03 SEGUNDA | 14:00-16:00 | 2005.1 | 5º |
16:00 – 18:00 | 2006.1 | 3º |
ENGENHARIA FLORESTAL | |||
DIA | HORÁRIO(h) | SEMESTRE INGRESSO | SEMESTRE LETIVO |
06/03 TERÇA | 8:00 – 10:00 | 2005.1 | 5º |
10:00 – 12:00 | 2006.1 | 3º |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||
DIA | HORÁRIO(h) | SEMESTRE INGRESSO | SEMESTRE LETIVO |
06/03 TERÇA | 14:00 – 16:00 | 2006.2 | 2º |