Grupos de pesquisa
| Logo | Nome: | Coletivo Universitário de Pesquisa em Representação Social, Narrativas [auto(bio)gráficas] e Cartografias Inventivas na Educação em Ciências |
![]() |
Sigla: | RESSONAR |
| Lider: | Prof. Dr. Franklin Kaic Dutra-Pereira | |
| Vice lider: | Profa. Dra. Michele Marcelo Silva Bortolai | |
| DGP CNPQ: | dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9510080003411992 |
| Logo | Nome: | Grupo de Materiais Fotônicos |
![]() |
Sigla: | GMF |
| Lider: | Prof.Dr. Jorge Fernando Silva de Menezes | |
| Vice lider: | ||
| DGP CNPQ: | dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4884756305951470 | |
| Site: | https://sites.google.com/view/gmf-cfp/ |
| Logo | Nome: | Grupo de Pesquisa em Físico-Química Orgânica |
![]() |
Sigla: | GP FÍS-QUÍM ORG |
| Lider: | Prof. Dr. Rodrigo de Paula | |
| Vice lider: | ||
| DGP CNPQ: | https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5195173711368744 | |
| Rede social: | https://www.instagram.com/gp_fisquimorg/ |
| Logo | Nome: | Grupo de Pesquisa Ensino Extensão em Educação Química e Ciências |
![]() |
Sigla: | P3QUI |
| Lider: | Profa. Dra. Mara A. Alves da Silva | |
| Vice lider: | Profa. Dra. Creuza Souza Silva | |
| DGP CNPQ: | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/275184 |
| Logo | Nome: | Grupo de Pesquisa em Síntese Orgânica e Química de Produtos Naturais |
![]() |
Sigla: | GPSNAT |
| Lider: | Prof. Dr. Amerson Trindade Gomes | |
| Vice lider: | Prof. Dr. Eliezer Pereira da Silva | |
| DGP CNPQ: | https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/203400 |





