
| Data | Publicação |
|---|---|
| 16/01/2026 | Procedimentos e Cronograma de Matrícula (SURAC) |
| 07/01/2026 | Quadro de Vagas SISU 2026 (Anexo I) |
| 07/01/2026 | Edital PROGRAD Nº 02 - SiSU/Lista de Espera 2026 |
| 06/01/2026 | Edital SeSU/MEC N029/2025 |
| 06/01/2026 | Termo de Adesão |
| Atividade | Data |
|---|---|
| Sisu | |
| Inscrição on-line | 19 a 23/01 |
| Publicação do Resultado Final e Convocação da Chamada Regular | 29/01 |
| PRÉ-MATRÍCULA dos(as) candidatos(as) convocados(as) na Chamada Regular | 30/01 a 03/02 |
| Lista de Espera | |
| Manifestação de Interesse em participar da Lista de Espera do Sisu | 29/01 a 02/02 |
| Publicação do Resultado Final e 1ª Chamada para pré-matrícula | 06/02 |
| Publicação dos Remanejamentos e 2ª Chamada da Lista de Espera | a confirmar |
| CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA para ingresso no semestre 2026.1 | 11 a 16/03 |
| INÍCIO DAS AULAS DO SEMESTRE 2026.1 | 16/03 |
| PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE (2026.2) | |
| CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA | 12 a 17/08 |
| INÍCIO DAS AULAS | 17/08 |
Confira o cronograma completo no Edital PROGRAD Nº 001/2024 - UFRB/SISU 2024.
| Campus | Curso Ofertado | Formação | Turno | Vagas | Semestre de Ingresso |
| Amargosa | Educação Física | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º |
| Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 | 1º |
| Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Vespertino | 50 | 1º |
| Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 | 2º |
| Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º |
| Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 50 | 2º |
| Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Bacharelado | Noturno | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | Integral | 40 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Gestão Pública | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | História | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Matutino | 30 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 | 2º |
| Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Matutino | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 100 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Biologia | Bacharelado | Integral | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 160 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia de Pesca | Bacharelado | Integral | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 70 | 1º |
| Cruz das Almas | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 14 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 30 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Física | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 | 1º |
| Cruz das Almas | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Bacharelado | Matutino | 50 | 1º |
| Cruz das Almas | Matemática | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 70 | 1º |
| Feira de Santana | Engenharia de Energias | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Políticas e Gestão Cultural | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Medicina | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
Confiras as notas de corte.
Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem contar com os auxílios do Programa de Permanência Qualificada (PPQ), que oferece apoio nas áreas de moradia, transporte, alimentação, entre outros benefícios.
Os editais do PPQ são publicados periodicamente, geralmente no início de cada semestre letivo. Todos os estudantes de graduação regularmente matriculados podem se inscrever, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em cada edital.
Além dos auxílios, a UFRB dispõe de três Restaurantes Universitários (RUs), que garantem alimentação saudável e de qualidade para a comunidade acadêmica. As unidades estão localizadas nos campi de Cruz das Almas, Cachoeira e Santo Amaro, oferecendo refeições balanceadas, preparadas com cuidado e seguindo critérios nutricionais.
Os RUs são também espaços de convivência, bem-estar e apoio à vida universitária, contribuindo para um cotidiano acadêmico mais sustentável e acessível.
A UFRB mantém Residências Universitárias nos seguintes campi:
Nos locais onde não há Residência Universitária, a Universidade oferece o Auxílio à Moradia, que tem a mesma finalidade de apoiar a permanência estudantil.
Mais informações sobre bolsas e auxílios estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE).
Fale conosco via Chat Online
Fale conosco via e-mail: atendimento@ufrb.edu.br
Fale conosco via telefone: (75) 3621-2350
Horário de atendimento da Central: 8h às 14h