UFRB abre processo seletivo simplificado para Supervisão Acadêmica do PMMB
- Resultado Final (após recursos) - Ver abaixo
- Período de Inscrição: 21/03/2024 a 05/04/2024*
- Resultado Provisório (ver abaixo)
| NOME | NOTA FINAL | |
| 1 | CAROLINE COSTA BOURBON | 118,5 |
| 2 | Flávia Cristiane da Silva | 114,8 |
| 3 | LUA SÁ DULTRA | 113,9 |
| 4 | julyana maria lopes quintino | 111,8 |
| 5 | JOAO ZALLIO COELHO | 108,0 |
| 6 | ARIANA DE OLIVEIRA REIS | 106,1 |
| 7 | Joana Carvalho Ribeiro de Jesus | 93,8 |
| 8 | Victor Rocha Santana | 88,1 |
| 9 | Matheus Souza de Oliveira | 84,4 |
| 10 | Mylena Caroso Melhem | 82,2 |
| 11 | Elaine Nunes Pacheco | 82,1 |
| 12 | ANA CLARA FONSECA SANTOS | 78,9 |
| 13 | Tayana Santos Barbosa | 78,0 |
| 14 | Keline Santos de Carvalho | 76,6 |
| 15 | FERNANDO MEIRA DE BRITTO OLIVEIRA | 75,4 |
| 16 | THAMIRYS REGINA MARINHO SOUSA | 75,2 |
| 17 | JULIANA QUINTANILHA GRANELLS BOECHAT | 75,1 |
| 18 | Augusto Roberto Vidreira Batista | 75,0 |
| 19 | RAPHAEL DA COSTA MAGALHAES MARTINS | 70,2 |
| 20 | DIANE NUNES LOURENÇO LIMA | 69,5 |
| 21 | Sonaly Tarik Capuchinho De Oliveira | 68,6 |
| 22 | Rafaella Katarinne Nascimento Cordeiro | 68,5 |
| 23 | Maria Lúcia Andrade Guimarães Neta | 67,5 |
| 24 | Aline da Silva Santos | 65,0 |
| 25 | André Luis Melo dos Santos | 63,8 |
| 26 | RODRIGO ALVES RODRIGUES | 63,2 |
| 27 | Fábio Franco de Freitas Nunes | 61,9 |
| 28 | Natália Vieira Costa | 61,9 |
| 29 | MARLON ROCHA MATOS | 61,5 |
| 30 | José Venâncio Bomfim Andrade | 57,5 |
| 31 | Renata Maria Pereira Vieira Barbosa | 55,5 |
| 32 | Francine Lima da Conceição | 54,2 |
| 33 | Camila Serra Lago dos Humildes | 54,0 |
| 34 | Fernanda Almdeida do Valle | 54,0 |
| 35 | ADRIAN SÃO PEDRO SILVA | 53,3 |
| 36 | Dalva de Andrade Monteiro | 53,0 |
| 37 | FELIPE DE LIMA OLIVEIRA | 53,0 |
| 38 | Thainara Gonçalves Conceição Cerqueira Santos | 52,5 |
| 39 | ANA ROSA DE CASTRO HUMIA | 52,5 |
| 40 | Thaís Bichara Alves da Silva | 52,5 |
| 41 | Luan Franco Carvalho dos Santos | 52,0 |
| 42 | Ana Carla teixeira Viana | 51,8 |
| 43 | Amora Terra Sousa Tibúrcio | 51,2 |
| 44 | FERNANDO RIBAS FEIJÓ | 50,0 |
| 45 | Tatiane Reis Bonfim | 49,5 |
| 46 | CAMILA ROSA VILLELA | 48,8 |
| 47 | Teresa Silva Oliveira | 47,6 |
| 48 | Gabriel Alves Ferreira | 47,3 |
| 49 | Fernanda de Souza Agapito | 46,5 |
| 50 | Matheus Lázaro Monteiro | 46,5 |
| 51 | SABRINA BRITO FREITAS | 46,3 |
| 52 | Gabriel Henrique Hobold | 45,1 |
| 53 | Juliane Lopes Ferreira dos Santos | 44,1 |
| 54 | Gileno Amado Nunes Sena Filho | 43,5 |
| 55 | Breno Rodrigues da Cruz Santos | 41,3 |
| 56 | Samuel Cosme Campos dos Santos | 40,5 |
| 57 | CLEIDE ROCHA DIAS | 40,5 |
| 58 | Daniela Andrade Ventura | 37,5 |
| 59 | Eduardo Rolemberg Costa | 37,5 |
| 60 | Wester da Silva Vieira | 33,8 |
| 61 | Ana Laura do Patrocínio Ramos | 25,0 |
| 62 | Evandro de Oliveira Magalhães Filho | 25,0 |
| 63 | ROSA ISELA DELGADO RAMIRÉZ | 24,6 |
| 64 | ELIANE NUNES LIMA FILADELFO | 17,9 |
| 65 | Valter Luiz Couto Barbosa, | 17,0 |
| 66 | Ileana Graziela Mota da Silva | 16,6 |
| 67 | Fernando Igor Brandão Carneiro | 15,5 |
| 68 | Phelipe Boechat | 13,6 |
| 69 | NADYA FERNANDA MODESTO HABBIB | 13,0 |
| 70 | Paulo Ricardo Bacelar Macedo | 11,0 |
| 71 | Iracema Bahia de Sena | 10,8 |
| 72 | ERNESTO AUGUSTO STAFFA TIRONI | 9,7 |
| 73 | João Paulo Praxedes de Sales | 9,6 |
| 74 | Ítalo Gonçalo Matias Vilasbôas | 9,3 |
| 75 | CELSO COTRIM COELHO | 8,8 |
| 76 | Bárbara Matos Romão | 6,7 |
| 77 | ISA CAROLINA PAIM | 5,4 |
| 78 | Gabriela Geralda de Souza | 3,0 |
| 79 | Luana Oliveira Soares | 0,5 |
| 80 | Raoní dos Santos Andrade | *não homologada |
| 81 | Manoela Carolini Maia de Souza | *não homologada |
| 82 | João André Santos de Oliveira | *não homologada |
| 83 | FERNANDA FERREIRA DE SOUSA GUIMARÃES | *não homologada |
| 84 | SARA FERNANDE SILVA VIEIRA | *não homologada |
| 85 | Andréa Souza Perez Granja | *não homologada |
| 86 | Liandro Vilas Boas | *não homologada |
| 87 | SONIA LYNN SENG | *não homologada |
| 88 | sales silva nascimento | *não homologada |
*Não cumpre completamente pontos VI e VII do edital
| NOME | NOTA FINAL | |
| 1 | João André Santos de Oliveira | 122,2 |
| 2 | Caroline Costa Bourbon | 118,5 |
| 3 | Flávia Cristiane da Silva | 114,8 |
| 4 | Lua Sá Dultra | 113,9 |
| 5 | Julyana Maria Lopes Quintino | 111,8 |
| 6 | João Zallio Coelho | 108,0 |
| 7 | Ariana de Oliveira Reis | 106,1 |
| 8 | Joana Carvalho Ribeiro de Jesus | 93,8 |
| 9 | Victor Rocha Santana | 88,1 |
| 10 | Matheus Souza de Oliveira | 84,4 |
| 11 | Mylena Caroso Melhem | 82,2 |
| 12 | Elaine Nunes Pacheco | 82,1 |
| 13 | Sales Silva Nascimento | 81,0 |
| 14 | Ana Clara Fonseca Santos | 78,9 |
| 15 | Tayana Santos Barbosa | 78,0 |
| 16 | Keline Santos de Carvalho | 76,6 |
| 17 | Fernando Meira de Britto Oliveira | 75,4 |
| 18 | Thamirys Regina Marinho Sousa | 75,2 |
| 19 | Juliana Quintanilha Granells Boechat | 75,1 |
| 20 | Augusto Roberto Vidreira Batista | 75,0 |
| 21 | Andréa Souza Perez Granja | 72,0 |
| 22 | Raphael Da Costa Magalhaes Martins | 70,2 |
| 23 | Diane Nunes Lourenço Lima | 69,5 |
| 24 | Sonaly Tarik Capuchinho De Oliveira | 68,6 |
| 25 | Rafaella Katarinne Nascimento Cordeiro | 68,5 |
| 26 | Maria Lucia Andrade | 67,5 |
| 27 | Manoela Carolini Maia de Souza | 66,5 |
| 28 | Aline da Silva Santos | 65,0 |
| 29 | André Luis Melo dos Santos | 63,8 |
| 30 | Rodrigo Alves Rodrigues | 63,2 |
| 31 | Fábio Franco de Freitas Nunes | 61,9 |
| 32 | Natália Vieira Costa | 61,9 |
| 33 | Marlon Rocha Matos | 61,5 |
| 34 | José Venâncio Bomfim Andrade | 57,5 |
| 35 | Renata Maria Pereira Vieira Barbosa | 55,5 |
| 36 | Francine Lima da Conceição | 54,2 |
| 37 | Camila Serra Lago dos Humildes | 54,0 |
| 38 | Fernanda Almdeida do Valle | 54,0 |
| 39 | Adrian São Pedro Silva | 53,3 |
| 40 | Dalva de Andrade Monteiro | 53,0 |
| 41 | Felipe De Lima Oliveira | 53,0 |
| 42 | Thainara Gonçalves Conceição Cerqueira Santos | 52,5 |
| 43 | Ana Rosa De Castro Humia | 52,5 |
| 44 | Thaís Bichara Alves da Silva | 52,5 |
| 45 | Luan Franco Carvalho dos Santos | 52,0 |
| 46 | Ana Carla teixeira Viana | 51,8 |
| 47 | Amora Terra Sousa Tibúrcio | 51,2 |
| 48 | Fernando Ribas Feijó | 50,0 |
| 49 | Tatiane Reis Bonfim | 49,5 |
| 50 | Camila Rosa Villela | 48,8 |
| 51 | Teresa Silva Oliveira | 47,6 |
| 52 | Gabriel Alves Ferreira | 47,3 |
| 53 | Fernanda de Souza Agapito | 46,5 |
| 54 | Matheus Lázaro Monteiro | 46,5 |
| 55 | Sabrina Brito Freitas | 46,3 |
| 56 | Gabriel Henrique Hobold | 45,1 |
| 57 | Juliane Lopes Ferreira dos Santos | 44,1 |
| 58 | Gileno Amado Nunes Sena Filho | 43,5 |
| 59 | Breno Rodrigues da Cruz Santos | 41,3 |
| 60 | Samuel Cosme Campos dos Santos | 40,5 |
| 61 | Cleide Rocha Dias | 40,5 |
| 62 | Daniela Andrade Ventura | 37,5 |
| 63 | Eduardo Rolemberg Costa | 37,5 |
| 64 | Wester da Silva Vieira | 33,8 |
| 65 | Ana Laura do Patrocínio Ramos | 25,0 |
| 66 | Evandro de Oliveira Magalhães Filho | 25,0 |
| 67 | Rosa Isela Delgado Ramiréz | 24,6 |
| 68 | Eliane Nunes Lima Filadelfo | 17,9 |
| 69 | Valter Luiz Couto Barbosa, | 17,0 |
| 70 | Ileana Graziela Mota da Silva | 16,6 |
| 71 | Fernando Igor Brandão Carneiro | 15,5 |
| 72 | Phelipe Boechat | 13,6 |
| 73 | Nadya Fernanda Modesto Habbib | 13,0 |
| 74 | Paulo Ricardo Bacelar Macedo | 11,0 |
| 75 | Iracema Bahia de Sena | 10,8 |
| 76 | Ernesto Augusto Staffa Tironi | 9,7 |
| 77 | João Paulo Praxedes de Sales | 9,6 |
| 78 | Ítalo Gonçalo Matias Vilasbôas | 9,3 |
| 79 | Celso Cotrim Coelho | 8,8 |
| 80 | Bárbara Matos Romão | 6,7 |
| 81 | Isa Carolina Paim | 5,4 |
| 82 | Gabriela Geralda de Souza | 3,0 |
| 83 | Luana Oliveira Soares | 0,5 |
| 84 | Raoní dos Santos Andrade | 0,0 |
| 85 | Fernanda Ferreira De Sousa Guimarães | 0,0 |
| 86 | Sara Fernande Silva Vieira | 0,0 |
| 87 | Liandro Vilas Boas | 0,0 |
| 88 | Sonia Lynn Seng | 0,0 |
*DAS INSCRIÇÕES
- O período de inscrição será de 21/03/2024 a 05/04/2024.
- A inscrição será online através de envio de email para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
- No ato da inscrição, o candidato deverá anexar, em arquivo PDF:
- A ficha de inscrição preenchida, de acordo com o modelo constante no anexo II
deste edital e respectivos documentos comprobatórios.
- O barema de avaliação (anexo III) de formação e experiência profissional
previamente preenchido pelo candidato, inclusive com indicativo de pontuação.
- Cópia do currículo lattes atualizado.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a partir do Centro de Ciências da Saúde (CCS), como Instituição Supervisora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) nos municípios da região de saúde (Santo Antônio de Jesus, Valença, Cruz das Almas, Alagoinhas e os municípios de Saubara e Santo Amaro) torna público o processo seletivo simplificado para supervisão acadêmica do PMMB.
Poderão participar do processo seletivo o(a) médico(a) que:
- Seja brasileiro(a), nato(a) ou naturalizado(a), ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições da lei, no caso de estrangeiros;
- Esteja em dias com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato masculino, também com as militares;
- Possua Diploma de Graduação em Medicina expedido e/ou validado por uma instituição de ensino superior brasileira;
- Tenha Registro no Conselho Profissional.
A seleção tem objetivo o preenchimento de vagas de supervisores(as), em caráter classificatório e os candidatos serão chamados conforme necessidade da Instituição Supervisora UFRB , priorizando a regionalização do Plano de Trabalho aprovado pelo MEC.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única a partir da análise curricular, de acordo com o barema constante no edital (anexo III) .A cópia do currículo lattes e os documentos comprobatórios do currículo deverão ser apresentados pelo candidato(a) no ato da inscrição.
Para realizar a inscrição, o candidato deverá enviar email para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. anexando o formulário de inscrição disponibilizado no Edital. O barema, lattes e documentos comprobatórios devem ser anexados também ao email. O período de inscrição será de 21/03/2024 a 05/04/2024. Consulte o Edital para mais informações.
Atribuições do Supervisor Médico do PMMB
A supervisão médica do PMMB, conforme preconizado nacionalmente, estará responsável por uma média de 10 de médicos(as) bolsistas do PMMB. Sendo facultado ao Ministério da Educação a modificação desta proporção conforme necessidades do programa.
- O supervisor(a) acadêmico(a) deve, ter acesso ao Webportfólio do UNASUS para realizar mensalmente a postagem dos relatórios de supervisão dos médicos(as), conforme modalidade indicada pelo MEC.
- Realizar encontros mensais para acompanhar as atividades dos médicos(as) participantes, na modalidade longitudinal/remota através da Plataforma RNP ou, quando autorizada pelo MEC, realizar visitas in loco/presenciais nas unidades de saúde de atuação dos profissionais, emitindo mensalmente, relatório de supervisão respectivo;.
- Prestar suporte aos médicos participantes para auxiliar no bom andamento das atividades pedagógicas do Projeto; bem como na solução dos problemas e no enfrentamento das dificuldades vivenciadas no processo de trabalho.
- Acompanhar o processo de desenvolvimento cognitivo, procedimental e atitudinal do médico(as) do PMMB.
- Manter contato com o (a) gerente ou coordenador (a) da unidade básica de saúde/ gestão municipal/ atenção básica.
- Discutir problemas advindos do processo de supervisão com a tutoria da Instituição Supervisora UFRB.
- Participar dos encontros de Educação Permanente promovidos pela tutoria, para qualificação da Supervisão Acadêmica, como um espaço de gestão acadêmica para tratar do acompanhamento aos médicos participantes e suas necessidades de formação.
- Realizar a avaliação de desempenho anual do médico participante, requisito obrigatório para a sua continuidade no Projeto.
- Exercer, em conjunto com o gestor do SUS, o acompanhamento e a avaliação da execução das atividades de ensino-serviço, inclusive quanto ao cumprimento da carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais prevista pelo PMMB para os médicos participantes.
- Apresentar relatórios extraordinários acerca das atividades assistenciais de integração ensino-serviço exercidas pelos médicos, sempre que solicitado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde - MS ou pela SESu/MEC.
- Utilizar metodologias ativas para qualificar o exercício pedagógico junto aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
- Apoiar o estabelecimento do vínculo do profissional com a equipe local, com o Telessaúde Brasil Redes Bahia e com a Instituição Supervisora UFRB.
- Ser referência à distância para o profissional (telefone, plataforma virtual).
Confira o cronograma:
-
ETAPAS
DATAS
Período de Inscrição
21/03/2024 a 05/04/2024
Realização da seleção pela comissão de avaliação: análise e classificação
06/04/2024 a 15/04/2024
Divulgação do resultado da avaliação
Até as 19h do
dia 15/04/2024
Interposição de recurso relativo ao resultado
Até as 19h do
dia 17/04/2024
Divulgação do resultado de recurso relativo ao resultado da avaliação
Até às 19h do
dia 19/04/2024
Divulgação do resultado final do processo seletivo
Até às 19h do
dia 19/04/2024
Validação e convocação dos candidatos
Até às 19h do dia 19/04/2024
