Auxílio Alimentação
| Nome | Curso | Campus | Benefício | Início | Provável Vencimento | |
| 01 | Adilson Nunes da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jan-04 | 2008.2 |
| 02 | Adriana de Jesus Borges | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.1 |
| 03 | Adriana Fiúza dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.2 |
| 04 | Adriana Pinho Santos de Almeida | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ago-05 | 2010.1 |
| 05 | Agenildo de Souza Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-2007 | 2011.1 |
| 06 | Ailton Mascarenhas dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-05 | 2010.2 |
| 07 | Alide Mitsue Watanabe Cova | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-05 | 2010.1 |
| 08 | Amabile Gunes V.Pissinato | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2001.2 |
| 09 | Analu Cruz Souza | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.1 |
| 10 | Ane Fonseca Sá Falange | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ago-02 | 2007.2 |
| 11 | Antônio Jorge de A. Carvalho | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-04 | 2009.1 |
| 12 | Bruce Mota Pamponet | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | set-05 | 2010.2 |
| 13 | Caroline de Araújo Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2012.1 |
| 14 | Caroline Valverde dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-05 | 2009.1 |
| 15 | Cláudia Brito de Abreu | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2012.1 |
| 16 | Cleidiane Borges Daltro | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2012.1 |
| 17 | Cleiton de Almeida Gonçalves | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 18 | Daiane Lago Novais | Zootecnia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.1 |
| 19 | Daniele de Vasconcelos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jun-04 | 2008.1 |
| 20 | Danívio Batista C. dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jul-04 | 2008.1 |
| 21 | Dayane Santos Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | set-02 | 2007.2 |
| 22 | Diego Leonardo de A. Souza | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2010.2 |
| 23 | Diego de Souza Lima | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.1 |
| 24 | Edilla Ribeiro dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-05 | 2009.2 |
| 25 | Edimilson P. dos Santos da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-06 | 2010.1 |
| 26 | Edinélia Lima Amorim | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 27 | Edson da Silva de França | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 28 | Edvaldo Bispo Santana Júnior | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 29 | Elaine Silva da Cruz | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 30 | Eliana Maria Rocha Souza | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 31 | Eliane Santos Jesus | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.1 |
| 32 | Emília Pesce R. Dourado | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2012.1 |
| 33 | Emerson Passelle Lima Rezende | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 34 | Ercia Xavier Novais de Souza | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.1 |
| 35 | Fabio Ribeiro Garcia | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | abr-05 | |
| 36 | Felipe Madureira Mendes de Souza | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | set-05 | 2010.1 |
| 37 | Gabriel Henrique Santos Figueiredo | Engª Florestal | C.A. | Aux. Alim. | abr-05 | 2010.2 |
| 38 | Gabriela Navarro Donato | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-05 | 2009.2 |
| 39 | Gabriela Souza de Oliveira | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | |
| 40 | George Vaz Nunes da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2010.2 |
| 41 | Geovane Silva de Almeida | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 42 | Gerlane Araújo de Souza | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mar-04 | 2008.1 |
| 43 | Gilmara Cruz de Albuquerque | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 44 | Helder Cerqueira Santos dos Anjos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jul-04 | 2009.1 |
| 45 | Helen Rocha da Conceição | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.1 |
| 46 | Itainá Paixão dos Santos | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 47 | Jackeline Pereira Andrade | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | fev-07 | 2010.2 |
| 48 | Jailson de Souza Peixoto | Eng.ª Florestal | C.A. | Aux. Alim. | jun-06 | 2010.1 |
| 49 | Jamile Fernandes Lima | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 50 | Jamile Maria da Silva Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | abr-05 | 2009.2 |
| 51 | Jamile Santos da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 52 | Jheasper Pires de S. Lopes | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 53 | João Cláudio Menezes C. de Queiroz | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | fev-04 | 2009.1 |
| 54 | Joedson Pinto Barroso | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.2 |
| 55 | Joiciane Silva Freitas | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2011.1 |
| 56 | José Antônio do Vale Sant'ana | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-05 | 2009.2 |
| 57 | Joseane Cardoso Ferreira | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | nov-05 | 2010.2 |
| 58 | Joseane Pereira Fernandes | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.2 |
| 59 | Jossimara Neiva de Jesus | Zootecnia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2011.1 |
| 60 | Juliana leles Costa | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2010.2 |
| 61 | Juliane Cardoso da Silva | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 62 | kelly A. de Souza | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ago-06 | 2011.1 |
| 63 | Leila Andrade Bastos | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.2 |
| 64 | Luana Tavares Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2012.1 |
| 65 | Lucilene Machado de Araújo | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 66 | Ludmila Cerqueira Nunes | Engª Florestal | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2011.1 |
| 67 | Manuela Souza dos Santos | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2012.2 |
| 68 | Marcel Santos Santana | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | dez-03 | 2008.2 |
| 69 | Márcia Oliveira do Carmo | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | set-06 | 2010.2 |
| 70 | Mariana Lays A. Oliveira | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2012.1 |
| 71 | Mariana Pereira de Souza | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2011.2 |
| 72 | Mariana Souza Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | set-05 | 2010.2 |
| 73 | Maurílio de Santana Martins | Zootecnia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2011.1 |
| 74 | Mayana Matos de Oliveira | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jul-05 | 2008.2 |
| 75 | Naiane Silva dos Santos | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 76 | Rafael Mota da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2012.1 |
| 77 | Rafael Porto Souza | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jan-04 | 2008.2 |
| 78 | Rita de Cássia Cerqueira Melo | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | out-07 | 2011.1 |
| 79 | Rogério S. Cerqueira | Zootecnia | C.A. | Aux. Alim. | mai-06 | 2011.1 |
| 80 | Rosângela de Souza Santana | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jun-05 | 2009.2 |
| 81 | Rosângela N. da Silva | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | ||
| 82 | Sara Juliana Ribeiro | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2009.1 |
| 83 | Shirley Nascimento Costa | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2010.2 |
| 84 | Silvio dos Anjos Santos Filho | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.2 |
| 85 | Taiana Esteves Figueredo | Engª Florestal | C.A. | Aux. Alim. | mai-07 | 2011.2 |
| 86 | Valdinei Pereira Barreto | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | abr-05 | 2008.2 |
| 87 | Vanessa de Oliveira Almeida | Agronomia | C.A. | Aux. Alim. | jan-04 | 2008.1 |
| 88 | Vitor Flavius G. e Guimarães | Biologia | C.A. | Aux. Alim. | nov-07 | 2010.2 |
| TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS | 88 | |||||
registrado em:
Conteúdo
