Atividade | Data |
---|---|
Inscrição on-line | 22 a 25/1 |
Publicação do Resultado Final e Convocação da Chamada Regular | 30/1 |
PRÉ-MATRÍCULA dos(as) candidatos(as) convocados(as) na Chamada Regular | 2 a 7/2 |
Resultado Preliminar das Aferições (Pré-matrícula) | 9/2 |
Envio das correções das pendências por parte dos(as) Candidatos(as) | 9 a 14/2 |
Resultado FINAL das Aferições (Pré-Matrícula) | 16/2 |
Interposição de Recurso contra indeferimento nas Aferições de Renda, Heteroidentificação ou Quilombolas | 16 a 18/2 |
Resultado da Interposição de Recurso contra indeferimento nas Aferições de Renda, Heteroidentificação ou Quilombolas | 20/2 |
Lista de Espera | |
Manifestação de Interesse em participar da Lista de Espera do Sisu (pela internet) | 30/1 a 7/2 |
Publicação do Resultado Final e Convocação da 1ª Chamada | 16/2 |
PRÉ-MATRÍCULA dos(as) candidatos(as) convocados(as) | 16 a 21/2 |
Resultado Preliminar das Aferições (Pré-matrícula) | 23/2 |
Envio das correções das pendências por parte dos(as) Candidatos(as) + comprovação de Conclusão do Ensino Médio (conforme item 6.3.1 do Edital) | 23/2 a 26/2 |
Resultado FINAL das Aferições (Pré-Matrícula) | 27/2 |
PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS PRÉ-MATRICULADOS | 27/2 |
CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA PARA INGRESSO NO SEMESTRE 2024.1 | 28/2 a 4/3 |
Confira o cronograma completo no Edital PROGRAD Nº 001/2024 - UFRB/SISU 2024.
Campus | Curso Ofertado | Formação | Turno | Vagas | Semestre de Ingresso |
Amargosa | Educação Física | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Vespertino | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 | 2º (19 de agosto) |
Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Integral | 50 | 2º (19 de agosto) |
Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Bacharelado | Noturno | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Gestão Pública | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | História | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 30 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 | 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 100 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Biologia | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 150 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia de Pesca | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 70 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 20 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 30 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Física | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Bacharelado | Matutino | 50 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Matemática | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 70 | 1º (4 de março) |
Feira de Santana | Engenharia de Energias | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Políticas e Gestão Cultural | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Medicina | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Confiras as notas de corte.
A UFRB está espalhada em sete cidades no interior da Bahia, realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão, em todas as áreas do conhecimento. Conheça os nossos campi:
Encontro do Sertão e do Recôncavo, a cidade surgiu e cresceu com o ciclo do café e também por ser um importante ponto na rota entre o semiárido e o litoral. O planejamento paisagístico é uma marca de Amargosa. Na cidade, está o Centro de Formação de Professores (CFP), que atende à necessidade de formação superior para os profissionais de educação da região.
Mais informações no site do CFP.
A UFRB é uma universidade pública e gratuita, mas são muitos os gastos que envolvem estudar e se manter na Universidade. Conheça algumas oportunidades:
Alunos com dificuldades socioeconômicas podem contar com auxílios do Programa de Permanência Qualificada (PPQ) para moradia, transporte, alimentação, além de outros.
Os editais do PPQ são lançados periodicamente, geralmente no início dos semestres letivos, e todos os estudantes de graduação matriculados podem participar, desde que cumpram os requisitos necessários dos editais.
As informações sobre as bolsas e auxílios devem ser consultadas na Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE).
Fale conosco via Chat Online
Fale conosco via e-mail: atendimento@ufrb.edu.br
Fale conosco via telefone: (75) 3621-2350
Horário de atendimento da Central: 8h às 14h